polinomural@yandex.ru
|
8 (351) 776-41-61
8 (950) 721-21-21
|
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения | Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения |
Двигатель АИР 250, исполнение IM1081-IM1082
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d30 | ||
АИР 250 S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | ||
АИР 250 S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
АИР 250 M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения | Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения |
Двигатель АИР 250, исполнение IM2081-IM2082
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d24 | ||
АИР 250S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | n | a (град.) | ||
АИР 250S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
Пока нет комментариев
Телефон:
+7 (950) 721-21-21,+7 (351) 776-41-61
Электронная почта:
polinomural@yandex.ru
Адрес:
г. Челябинск, ул. Сталелитейная, 38, оф.8
© 2024 ООО "ПОЛИНОМ".
Полином174
|