polinomural@yandex.ru
|
8 (351) 776-41-61
8 (950) 721-21-21
|
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения | Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения |
Двигатель АИР 160, исполнение IM1081-IM1082
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d30 | ||
АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | ||
АИР 160 S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения | Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения |
Двигатель АИР 160, исполнение IM2081-IM2082
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d24 | ||
АИР 160S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | n | a (град.) | ||
АИР 160S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 16 | 45 |
АИР 160S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 38 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 17 | 45 |
АИР 160M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 18 | 45 |
АИР 160M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 19 | 45 |
Пока нет комментариев
Телефон:
+7 (950) 721-21-21,+7 (351) 776-41-61
Электронная почта:
polinomural@yandex.ru
Адрес:
г. Челябинск, ул. Сталелитейная, 38, оф.8
© 2024 ООО "ПОЛИНОМ".
Полином174
|